ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্পের তালিকা:নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশাকরি সবাই ভালোই আছেন! আমাদের ব্লগ এ আপনাকে স্বাগতম! আজকে আমরা ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্পের তালিকা নিচে দিতে যাচ্ছি। কারন এই ধরণের প্ৰশ্ন সচরাচর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা তে আসতে দেখা যায়। তাহলে চলুন আর দেরি না করে জেনে নেওয়া যাক।
ব্যাঘ্র প্রকল্প১৯৭২ সালে বেঙ্গল টাইগার সংরক্ষণের উদেশ্যে ভারতে গৃহীত একটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রকল্প। ১৯৭৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এই প্রকল্প কার্যকর করা হয়এবং পরবর্তী কালে সর্বাপেক্ষা সফল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উদ্যোগে পরিণত হয়। সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন জৈবভৌগোলিক ক্ষেত্রে স্থাপিত বিভিন্ন ব্যাঘ্র সংরক্ষণা গারে বাঘ সংরক্ষণ করাই ছিল এই প্রকল্পের লক্ষ।
ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্পের তালিকা

| নং | ব্যাঘ্র প্রকল্প | অবস্থান |
| ১ | বান্দিপুর | কর্ণাটক |
| ২ | কানহা | মধ্যপ্রদেশ |
| ৩ | পালামৌ | ঝাড়খন্ড |
| ৪ | মানস | আসাম |
| ৫ | করবেট | উত্তরাখন্ড |
| ৬ | রণথম্বর | রাজস্থান |
| ৭ | সুন্দরবন | পশ্চিমবঙ্গ |
| ৮ | পেরিয়ার | কেরালা |
| ৯ | সিমলিপাল | ওড়িশা |
| ১০ | বক্সা | পশ্চিমবঙ্গ |
| ১১ | নামদাফা | অরুণাচলপ্রদেশ |
| ১২ | ইন্দ্রাবতী | ছত্রিশগড় |
| ১৩ | নাগার্জুনসাগর শ্রীশৈলম | অন্ধপ্রদেশ |
| ১৪ | কালাকাদ-মুন্দনথুরাই | তামিলনাড়ু |
| ১৫ | সারিস্কা | রাজস্থান |
| ১৬ | দুধওয়া | উত্তরপ্রদেশ |
| ১৭ | বাল্মীকি | বিহার |
| ১৮ | তাডোবা আন্ধারি | মহারাষ্ট্র |
| ১৯ | পান্না | মধ্যপ্রদেশ |
| ২০ | পেঞ্চ | মধ্যপ্রদেশ |
| ২১ | বান্ধবগড় | মধ্যপ্রদেশ |
| ২২ | দাম্পা | মিজোরাম |
| ২৩ | নামেরি | আসাম |
| ২৪ | পাক্কে | অরুণাচল প্রদেশ |
| ২৫ | ভদ্রা | কর্ণাটক |
| ২৬ | সাতপুরা | মধ্যপ্রদেশ |
| ২৭ | উদন্তি সীতানাদি | ছত্রিশগড় |
| ২৮ | সাতকোশিয়া | ওড়িশা |
| ২৯ | আন্নামালাই | তামিলনাড়ু |
| ৩০ | কাজিরাঙ্গা | আসাম |
| ৩১ | অচনকমার | ছত্রিশগড় |
| ৩২ | মূদুমালাই | তামিলনাড়ু |
| ৩৩ | পারম্বিকুলাম | কেরালা |
| ৩৪ | নাগরহোল | কর্ণাটক |
| ৩৫ | সঞ্জয়ডুব্রি | মধপ্রদেশ |
| ৩৬ | সহ্যাদ্রি | মহারাষ্ট্র |
| ৩৭ | কাওয়াল | তেলেঙ্গানা |
| ৩৮ | বিলীগিরী রঙ্গনাথ মন্দির | কর্ণাটক |
| ৩৯ | সত্যমঙ্গলম | তামিলনাড়ু |
| ৪০ | কালি | কর্ণাটক |
| ৪১ | মুকুন্দ্রহিল | রাজস্থান |
| ৪২ | অমরাবাদ | তেলেঙ্গানা |
| ৪৩ | বোর | মহারাষ্ট্র |
| ৪৪ | নভেগাঁও-নাগজিরা | মহারাষ্ট্র |
| ৪৫ | পিলিভীত | উত্তরপ্রদেশ |
| ৪৬ | রাজাজী | উত্তরাখণ্ড |
| ৪৭ | কামল্যাং | অরুণাচল প্রদেশ |
| ৪৮ | রামগড় বিষধরী অভয়ারন্য | রাজস্থান |
| ৪৯ | ওরাং | আসাম |
| ৫০ | শ্রীভিলিপুথুর মেগামলাই | তামিলনাড়ু |
| ৫১ | রানীপুর টাইগার রিসার্ভ | উত্তরপ্রদেশ |
| ৫২ | বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী টাইগার রিসার্ভ | মধ্যপ্রদেশ |
| ৫৩ | ধোলপুর-কারৌলি টাইগার রিসার্ভ | রাজস্থান |
আর পড়ুন:ভারতের বিভিন্ন জলপ্রপাত সমূহ তালিকা
আর পড়ুন:বিশ্বের নদী তীরবর্তী শহর তালিকা
উপসংহার
তাহলে বন্ধুরা আমাদের দেওয়া তথ্য ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্পের তালিকা আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন এবং এর সাথে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে অবশ্যই শেয়ার করবেন। এবং আমাদের Facebook, Instagram এ ফলো করবেন।