বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রোমোজম সংখ্যা:নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশাকরি সবাই ভালোই আছেন! আমাদের ব্লগ এ আপনাকে স্বাগতম! আজকে আমরা বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রোমোজম সংখ্যা নিচে দিতে যাচ্ছি। কারন এই ধরণের প্ৰশ্ন সচরাচর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা তে আসতে দেখা যায়। তাহলে চলুন আর দেরি না করে জেনে নেওয়া যাক।
বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রোমোজম সংখ্যা
প্রাণী ও উদ্ভিদের নাম | ক্রোমোজোমের সংখ্যা |
মানুষ | ৪৬ |
গরিলা | ৪৮ |
বানর | ৪২ |
ঘোড়া | ৬৪ |
গাধা | ৬২ |
কুকুর | ৭৮ |
বিড়াল | ৩৮ |
ইঁদুর | ২১ |
খরগোস | ৪৪ |
গরু | ৬০ |
ছাগল | ৬০ |
ভেড়া | ৫৮ |
বাঘ | ৩৮ |
সিংহ | ৩৮ |
হাতি | ৫৬ |
ক্যাঙ্গারু | ১৬ |
ব্যাঙ | ২৬ |
জিরাফ | ৩০ |
গন্ডার | ৮৪ |
কুমীর | ৩০ -৪২ |
হরিণ | ৬৮ |
শিয়াল | ৭৪ |
পান্ডা | ৪২ |
ভাল্লুক | ৫২ |
শুকর | ৩৮ |
মযূর | ৭৬ |
মুরগি | ৭৮ |
প্রজাপতি | ৩৬০ |
ঘাস ফড়িং | ২৪ |
মাছি | ১২ |
মশা | ৬ |
মৌমাছি | ৩২ |
লাল পিঁপড়ে | ৪৮ |
পায়রা | ৮০ |
কেঁচো | ৩৬ |
ঈস্ট | ৩২ |
কচ্ছপ | ২৮ -৬৬ |
বাদুড় | ৪২ -৪৬ |
ঈগল | ৬৬ |
কাক | ৮০ |
শকুন | ৮০ |
রুই মাছ | ৫০ |
কাতলা মাছ | ৫০ |
চিংড়ি | ৮৬ -৯ ২ |
হাঙ্গর | ৮২ |
নীলতিমি | ৪৪ |
জেলিফিশ | ৪৪ |
গোখরো সাপ | ৩৮ |
আলফালফা ঘাস | ৩২ |
ভুট্টা | ২০ |
ধান | ২৪ |
গম | ৪২ |
আলু | ৪৮ |
আখ | ৮০ |
আম | ৪০ |
পেয়ারা | ২২ |
আঙ্গুর | ৩৮ |
পেঁপে | ১৮ |
আনারস | ৫০ |
টমেটো | ২৪ |
তামাক | ৪৮ |
পেঁয়াজ | ১৬ |
বাদাম | ৪০ |
সূর্যমুখী | ৩৪ |
গাজর | ১৮ |
রসুন | ১৬ |
মুলো | ১৮ |
ঘৃতকুমারী | ১৪ |
মোটর কোলাই | ১৪ |
শসা | ১৪ |
পালং শাক | ১২ |
আর পড়ুন:বিভিন্ন উপক্ষার ও তার অর্থকরী গুরুত্ব তালিকা
আর পড়ুন:মানব দেহ সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্তর
উপসংহার
তাহলে বন্ধুরা আমাদের দেওয়া তথ্য বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রোমোজম সংখ্যা আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন এবং এর সাথে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে অবশ্যই শেয়ার করবেন। এবং আমাদের Facebook, Instagram এ ফলো করবেন।