ভারতের বিভিন্ন সেতু বা ব্রিজ তালিকা: নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশাকরি সবাই ভালোই আছেন! আমাদের ব্লগ এ আপনাকে স্বাগতম! আজকে আমরা ভারতের বিভিন্ন সেতু বা ব্রিজ তালিকা নিচে দিতে যাচ্ছি। কারন এই ধরণের প্ৰশ্ন সচরাচর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা তে আসতে দেখা যায়। তাহলে চলুন আর দেরি না করে জেনে নেওয়া যাক।
ভারতের বিভিন্ন সেতু বা ব্রিজ তালিকা
একটি সেতু হল একটি পরিকাঠামো,যা একটি ভৌত প্রতিবন্ধকতা যেমন জল ,উপত্যকা ,রাস্তা ইত্যাদি নিচের পথ আটকে না দিয়ে বৃস্তিত করার জন্য নির্মিত করা হয়।
নিচে সেতু গুলি কোন রাজ্যে অবস্থিত বর্নিত করা হল:
সেতুর নাম | কোন রাজ্যে অবস্থিত |
গোদাবরী আর্চ ব্রিজ | অন্ধ্রপ্রদেশ |
হ্যাভলক ব্রিজ | অন্ধ্রপ্রদেশ |
বগীবিল ব্রিজ | অসম |
কোলিয়া ভোমরা সেতু | অসম |
নারায়ানসেতু | অসম |
ঢোলা সাদিয়া ব্রিজ | অসম -অরুণাচলপ্রদেশ |
মহানদী রেল ব্রিজ | ওড়িশা |
নেতাজী সুবাষচন্দ্রা বোস সেতু | ওড়িশা |
নিউ যুমুনা ব্রিজ | উত্তরপ্রদেশ |
চাহলারি ঘাট ব্রিজ | উত্তরপ্রদেশ |
রামঝুলা | উত্তরাখন্ড |
লক্ষ্মণ ঝুলা | উত্তরাখন্ড |
ভেম্বানাদ রেল ব্রিজ | কেরালা |
গোল্ডেন ব্রিজ | গুজরাট |
নিউ নর্মদা ব্রিজ | গুজরাট |
এলিস ব্রিজ | গুজরাট |
পাম্বান ব্রিজ | তামিলনাড়ু |
সিগনেচার ব্রিজ | দিল্লী |
বিদ্যাসাগর সেতু | পশ্চিমবঙ্গ |
হাওড়া ব্রিজ | পশ্চিমবঙ্গ |
করোনেশন ব্রিজ | পশ্চিমবঙ্গ |
গান্ধী সেতু | বিহার |
বিক্রমশীলা সেতু | বিহার |
আৱাহ ছাপড়া ব্রিজ | বিহার |
জহর সেতু | বিহার |
নেহেরু সেতু | বিহার |
রাজিবগান্ধী সমুদ্রসেতু | মহারাষ্ট্র |
আইরলি ব্রিজ | মহারাষ্ট্র |
ভাসি ব্রিজ | মহারাষ্ট্র |
এছাড়াও নিচে আরো কিছু ব্রিজ বা সেতু,তাদের দৈর্ঘ্য, কোন নদীর উপর তৈরি হয়েছে এবং কত সাল থেকে চালু করা হয়েছে ,সব কিছু নিচে উল্লেখ করা হলো:
SL NO. | সেতুর নাম | দূরত্ব | নদীরনাম | খোলা হয়েছে (বছর ) | সংযোগ করেছে |
১ | ধোলাসাদিয়া ব্রিজ | ৯.১৫ কিমি | লোহিত নদী | ২০১৭ | আসাম ও অরুণাচলপ্রদেশ |
২ | দিবাং নদীর সেতু | ৬.২ কিমি | দিবাং নদী | ২০১৮ | অরুণাচলপ্রদেশ |
৩ | মহাত্মা গান্ধী সেতু | ৫.৭৫ কিমি | গঙ্গা | ১৯৮২ | দাক্ষিন পাটনা থেকে হাজীপুর |
৪ | বান্দ্রা-ওয়ার্লি সি লিংক | ৫.৫৭ কিমি | পশ্চিম উপসাগর | ২০০৯ | বান্দ্রা থেকে ওরলি |
৫ | বগীবিল ব্রিজ | ৪.৯৪ কিমি | ব্রাম্ভপুত্র নদ | ২০১৮ | ধেমাজি থেকে ডিব্রুগড় |
৬ | ব্রিক্ৰম শিলা সেতু | ৪.৭০ কিমি | গঙ্গা | ২০০১ | ভাগলপুর থেকে নঁওগাছিয়া |
৭ | ভেম্বানাদ রেল ব্রিজ | ৪.৬২ কিমি | ভেম্বানাদ লেক | ২০১১ | এডাপল্লী থেকে বল্লারপদম |
৮ | দিঘা -সোনপুর ব্রিজ | ৪.৫৫ কিমি | গঙ্গানদী | ২০১৬ | দিঘা ,পাটনা থেকে সোনপুর |
৯ | আরাহ-ছাপড়া ব্রিজ | ৪.৩৫ কিমি | গঙ্গা | ২০১৭ | আররাহ থেকে ছাপড়া |
১০ | গোদাবরী সেতু | ৪.১৩ কিমি | গোদাবরী নদী | ২০১৫ | কোভ্ভুর থেকে রাজামুন্দ্রি |
১১ | মুঙ্গের গঙ্গা সেতু | ৩.৭৫ কিমি | গঙ্গানদী | ২০২০ | মুঙ্গের থেকে জামালপুর |
১২ | চেহলারি ঘাট ব্রিজ | ৩.২৫ কিমি | ঘাগড়া নদী | ২০১৭ | বাহরাইচ থেকে সীতাপুর |
১৩ | জহর সেতু | ৩.০৬ কিমি | সন নদী | ১৯৬৫ | দেহরি থেকে সননগর |
১৪ | নেহেরু সেতু | ৩.০৫ কিমি | সন নদী | ১৯০০ | দেহরি থেকে সননগর |
১৫ | কইলা ভোমরা সেতু | ৩.০১ কিমি | ব্রহ্মপুত্র নদ | ১৯৮৭ | তেজপুর থেকে কালিয়াবর |
উপসংহার
তাহলে বন্ধুরা আমাদের দেওয়া তথ্য ভারতের বিভিন্ন সেতু বা ব্রিজ তালিকা: যদি আপনার পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন এবং এর সাথে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে অবশ্যই শেয়ার করবেন। এবং আমাদের Facebook, Instagram এ ফলো করবেন।